1913 Tennessee Volunteers football team
1913 Tennessee Volunteers football | |
---|---|
Conference | Southern Intercollegiate Athletic Association |
1913 record | 6–3 (1–3 SIAA) |
Head coach | Zora G. Clevenger |
Offensive scheme | Straight T |
Base defense | Multiple |
Captain | Sam Hayley |
Home stadium | 15th and Cumberland Field |
Uniform | |
1913 SIAA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 5 | – | 1 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 3 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 3 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 1 | – | 2 | 6 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sewanee | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 2 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 2 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi College | 1 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 1 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Citadel | 0 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercer | 0 | – | 4 | – | 1 | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 0 | – | 1 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&M | 0 | – | 1 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central | 0 | – | 2 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 0 | – | 4 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1913 Tennessee Volunteers football team represented the University of Tennessee in the 1913 college football season. The Volunteers had a winning record for the first time since 1908 and won their first Southern Intercollegiate Athletic Association game since 1910.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | Result | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 27, 1913 | Carson–Newman* | 15th and Cumberland Field • Knoxville, TN | W 58–0 | ||||||
October 4, 1913 | Tennessee Wesleyan* | 15th and Cumberland Field • Knoxville, TN | W 95–0 | ||||||
October 11, 1913 | Maryville* | 15th and Cumberland Field • Knoxville, TN | W 75–0 | ||||||
October 18, 1913 | 2:30 p. m. | vs. Sewanee | Andrews Field • Chattanooga, TN | L 6–17 | |||||
October 26, 1913 | Davidson* | 15th and Cumberland Field • Knoxville, TN | W 9–0 | ||||||
November 1, 1913 | Chattanooga* | 15th and Cumberland Field • Knoxville, TN | W 21–0 | ||||||
November 8, 1913 | at Vanderbilt | Dudley Field • Nashville, TN (Rivalry) | L 6–7 | ||||||
November 14, 1913 | at Alabama | UA Quad • Tuscaloosa, AL | L 0–6 | ||||||
November 27, 1913 | at Kentucky | Lexington, KY | W 13–7 | ||||||
*Non-conference game. All times are in Eastern. |
Season summary
Vanderbilt
Red Rainey scored Tennessee's touchdown. Goat Carroll missed the kick.[1] Tennessee's right guard S. D. Bayer drew a 33-yard, half the distance to the goal penalty for slugging, and was ejected by umpire Bradley Walker. The first down after, Hord Boensch threw a touchdown pass to Enoch Brown. Brown ran the last ten yards shaking off several defenders.[1] Boensch kicked goal and won the game for Vanderbilt.
References
- 1 2 Bill Traughber (November 25, 2014). "1913 Rewind: Commodores rally to stay undefeated against Vols". Retrieved March 28, 2015.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.