1922 Georgia Bulldogs football team
1922 Georgia Bulldogs football | |
---|---|
Conference | Southern Conference |
1922 record | 5–4–1 (1–3–1 SoCon) |
Head coach | Herman Stegeman |
Captain | Hugh Whelchel |
Home stadium | Sanford Field |
1922 Southern Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt* + | 5 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina + | 5 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech + | 4 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPI | 3 | – | 0 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 2 | – | 0 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auburn | 2 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 3 | – | 2 | – | 0 | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 1 | – | 1 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi A&M | 2 | – | 3 | – | 0 | 3 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 1 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clemson | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington and Lee | 1 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 1 | – | 2 | – | 0 | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 1 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 1 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 0 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 0 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 0 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1922 Georgia Bulldogs football team represented the Georgia Bulldogs of the University of Georgia during the 1922 college football season. The team had an 5–4–1 record[1] and was the first Georgia team to compete in the newly formed Southern Conference, which was formed when a group of teams left the Southern Intercollegiate Athletic Association (SIAA) after the end of the 1921 season. This was Georgia's third and final season under the guidance of head coach Herman Stegeman, though he remained athletic director.
Schedule
Date | Opponent | Site | Result | Attendance | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1922-09-23 | Newberry* | Sanford Field • Athens, GA | W 82–13 | ||||||
1922-09-30 | Mercer* | Sanford Field • Athens | W 41–0 | ||||||
1922-10-07 | at Chicago* | Stagg Field • Chicago, IL | L 0–20 | 18,000 | |||||
1922-10-14 | at Furman* | Manly Field • Greenville, SC | W 7–0 | ||||||
1922-10-21 | Tennessee | Sanford Field • Athens | W 7–3 | ||||||
1922-10-26 | Oglethorpe* | Sanford Field • Athens | W 26–6 | ||||||
1922-11-04 | vs. Auburn | McClung Stadium • Columbus, GA (Deep South's Oldest Rivalry) | L 3–7 | ||||||
1922-11-11 | at Virginia | Lambeth Field • Charlottesville, VA | T 6–6 | ||||||
1922-11-18 | Vanderbilt | Sanford Field • Athens | L 0–12 | ||||||
1922-11-25 | at Alabama | Crampton Bowl • Montgomery, AL | L 6–10 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. |
Season summary
Newberry
Loren Chester "Teany" Randall scored 19 points on three touchdowns and one PAT.[2]
Mercer
The September 30, 1922 game against Mercer, was the 200th football game played by Georgia. Including the victory over Mercer, Georgia's cumulative record over its first 200 games was 107–72–21, a winning percentage of .588.
Randall scored 29 points in the Mercer game. He had a 1-yard touchdown plunge followed by scores of 74 yards, a 90-yard interception return, and a 34-yard reception Dick Mulvehill and five PATs.[2]
Post season
Tackle Joe Bennett and fullback John Fletcher appear on Billy Evans's All-America, "National Honor Roll".[3] One writer states, "Prior to the 1960s, Bennett is likely Georgia's most outstanding tackle."[4] Guard and captain Hugh Whelchel was All-Southern along with Bennett and Fletcher.
References
- ↑ "1922 Georgia Bulldogs Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved July 29, 2015.
- 1 2 Garbin, Patrick (2008-01-01). About Them Dawgs!: Georgia Football's Memorable Teams and Players. Scarecrow Press. ISBN 9780810860407.
- ↑ Billy Evans (1922-12-13). "Big Ten Given Eleven Places on Honor Roll: Kirk, Kirke and Goebel Named". The Lima News.
- ↑ Patrick Garbin. About Them Dawgs!: Georgia Football's Memorable Teams and Players. p. 30.