1955 Mississippi State Maroons football team
1955 Mississippi State Maroons football | |
---|---|
Conference | Southeastern Conference |
1955 record | 6–4 (4–4 SEC) |
Head coach | Darrell Royal (2nd year) |
Home stadium |
Scott Field (Capacity: 35,000) |
1955 SEC football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#10 Ole Miss $ | 5 | – | 1 | – | 0 | 10 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#8 Auburn | 5 | – | 1 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#7 Georgia Tech | 4 | – | 1 | – | 1 | 9 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 3 | – | 2 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 4 | – | 3 | – | 0 | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 4 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3 | – | 3 | – | 1 | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 3 | – | 3 | – | 1 | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU | 2 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 3 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 2 | – | 5 | – | 0 | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alabama | 0 | – | 7 | – | 0 | 0 | – | 10 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1955 Mississippi State Maroons football team represented Mississippi State College during the 1955 college football season. After the season, head coach Darrell Royal left to take the job at Washington.[1]
Schedule
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 17 | at Florida | Florida Field • Gainesville, FL | L 14–20 | ||||||
September 24 | at Tennessee | Neyland Stadium • Knoxville, TN | W 13–7 | ||||||
October 1 | Memphis State* | Scott Field • Starkville, MS | W 33–0 | ||||||
October 8 | Tulane | Scott Field • Starkville, MS | W 14–0 | ||||||
October 15 | at No. 20 Kentucky | Commonwealth Stadium • Lexington, KY (Rivalry) | W 20–14 | ||||||
October 22 | at Alabama | Denny Stadium • Tuscaloosa, AL (Rivalry) | W 26–7 | ||||||
October 29 | North Texas State* | Scott Field • Starkville, MS | W 20–7 | ||||||
November 5 | at No. 14 Auburn | No. 20 | Cliff Hare Stadium • Auburn, AL | L 26–27 | |||||
November 12 | at LSU | No. 18 | Tiger Stadium • Baton Rouge, LA (Rivalry) | L 7–34 | |||||
November 26 | No. 15 Ole Miss | Scott Field • Starkville, MS (Egg Bowl) | L 0–26 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. All times are in Central Time. |
References
- ↑ "Washington hiers Darrell Royal". news.google.com. Ludington Daily News. 1956-02-28.
- ↑ College Football @ Sports-Reference.com. Retrieved December 26, 2015
This article is issued from Wikipedia - version of the 10/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.