1967 French Championships – Men's Singles
Men's Singles | |
---|---|
1967 French Championships | |
Champion | Roy Emerson |
Runner-up | Tony Roche |
Final score | 6–1, 6–4, 2–6, 6–2 |
Roy Emerson defeated Tony Roche 6–1, 6–4, 2–6, 6–2 in the final to win the Men's Singles tennis title at the 1967 French Championships.
Seeds
The seeded players are listed below. Roy Emerson is the champion; others show the round in which they were eliminated.
|
|
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- r. = retired
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Pierre Darmon | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | István Gulyás | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
13 | Owen Davidson | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | István Gulyás | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
1 | Roy Emerson | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | Tom Okker | 3 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||
14 | Nikola Pilić | 6 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Nikola Pilić | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Cliff Drysdale | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
2 | Tony Roche | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 |
Earlier rounds
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Molina | 5 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gentil | Jovanović | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Licis | Gentil | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Beraud | 6 | 1 | 5 | 1 | Jovanović | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jovanović | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | Emerson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Mukerjea | 6 | 4 | 1 | Egorov | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
McMillan | 8 | 6 | 6 | McMillan | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gisbert | 6 | 4 | 6 | 6 | Gisbert | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Courcol | 4 | 6 | 2 | 4 | McMillan | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Merlo | 3 | 6 | 2 | 6 | Egorov | 9 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Egorov | 6 | 2 | 6 | 8 | Egorov | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Puddicombe | Puddicombe | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Weinmann |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Venkatesan | 2 | 0 | 1 | 8 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Tym | 5 | 6 | 4 | 4 | Mori | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Mori | 7 | 4 | 6 | 6 | 8 | Darmon | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Gottschalk | Ruffels | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruffels | Ruffels | 0 | 6 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Majoli | 6 | 7 | 7 | Majoli | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Moore | 2 | 5 | 5 | 8 | Darmon | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | 9 | Hewitt | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Zuleta | 1 | 0 | 3 | 9 | Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chanfreau | 9 | 6 | 0 | 6 | Chanfreau | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Nowicki | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | Hewitt | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Kalogeropoulos | 6 | 6 | 6 | Kalogeropoulos | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bartoni | 2 | 2 | 2 | Kalogeropoulos | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Baranyi | 1 | 5 | 6 | Stone | 7 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Stone | 6 | 7 | 8 |
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Pietrangeli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Candy | 4 | Pietrangeli | 6 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jauffret | Drossart | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Drossart | 4 | Pietrangeli | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konishi | 6 | 6 | 10 | Gasiorek | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carmichael | 4 | 4 | 8 | Konishi | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carpenter | 8 | 3 | 3 | 3 | Gasiorek | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Gasiorek | 6 | 6 | 6 | 6 | Gasiorek | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Davidson | 13 | Davidson | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Folke | 13 | Davidson | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Di Maso | 6 | 21 | 3 | 2 | 6 | Di Maso | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Leclercq | 2 | 19 | 6 | 6 | 3 | 13 | Davidson | 8 | 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Franulovic | Cornejo | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Couder | Couder | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Curtis | 2 | 6 | 9 | 4 | Cornejo | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Cornejo | 6 | 4 | 11 | 6 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 1 | 0 | 4 | 5 | Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rodríguez | 6 | 6 | 6 | Rodríguez | 3 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mennella | 3 | 4 | 4 | 5 | Gulyás | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Goven | 4 | 8 | 6 | 4 | Elschenbroich | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Elschenbroich | 6 | 10 | 4 | 6 | Elschenbroich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hutchins | 4 | 4 | 1 | Yanagi | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yanagi | 6 | 6 | 6 | 5 | Gulyás | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Bowrey | 7 | 6 | 6 | Špear | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Watanabe | 5 | 0 | 4 | 12 | Bowrey | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Crotta | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | Ivanov | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ivanov | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | Ivanov | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bengtson | Špear | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Špear | Špear | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rouyer | 6 | 6 | 6 | Rouyer | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Battrick | 2 | 4 | 4 |
Section 5
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stilwell | 3 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cottrill | 6 | 1 | 5 | 3 | Stilwell | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Andersson | Likhachev | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Likhachev | Likhachev | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stubs | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 11 | Okker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paul | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | Stubs | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Aguirre | 2 | 3 | 4 | 11 | Okker | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Okker | 6 | 6 | 6 | 11 | Okker | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Keldie | 3 | 2 | 1 | 6 | Mulligan | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Jauffret | 6 | 6 | 6 | Jauffret | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Crealy | 6 | 4 | 1 | 2 | Koudelka | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Koudelka | 3 | 6 | 6 | 6 | Jauffret | 4 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Matthews | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | Mulligan | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marmureanu | 6 | 5 | 4 | 4 | Matthews | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Loliee | 1 | 1 | 2 | 6 | Mulligan | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Mulligan | 6 | 6 | 6 |
Section 6
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Krishnan | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 2 | 4 | 6 | Krishnan | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lewandowski | 4 | 3 | 6 | 4 | Kukal | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Kukal | 6 | 6 | 4 | 6 | Krishnan | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Szőke | 14 | Pilić | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Barclay | Szőke | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bologna | 2 | 2 | 3 | 14 | Pilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Pilić | 6 | 6 | 6 | 14 | Pilić | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Plötz | 3 | Newcombe | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Gronckel | De Gronckel | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tacchini | Ţiriac | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ţiriac | Ţiriac | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kobayashi | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | Newcombe | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Montrenaud | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | Montrenaud | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Palmieri | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | Newcombe | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Newcombe | 2 | 6 | 6 | 6 |
Section 7
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clifton | 12 | 6 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hombergen | 14 | 4 | 7 | 1 | Clifton | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Beust | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | Fletcher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Fletcher | 5 | 3 | 6 | 10 | 6 | Fletcher | 5 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Barrett | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 10 | Drysdale | 7 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Komáromi | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | Komáromi | 7 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Gilardelli | 2 | 5 | 4 | 10 | Drysdale | 9 | 8 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Drysdale | 6 | 7 | 6 | 10 | Drysdale | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Lall | 7 | 2 | 3 | 3 | Holeček | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Holeček | 5 | 6 | 6 | 6 | Holeček | 7 | 6 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Barnes | 7 | 8 | 6 | Barnes | 5 | 4 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Watanabe | 5 | 6 | 3 | Holeček | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alvarez | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | Metreveli | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Szikszay | 3 | 6 | 6 | 6 | Szikszay | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Olander | 5 | 2 | 5 | 7 | Metreveli | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Metreveli | 7 | 6 | 7 |
Section 8
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||
Guzmán | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contet | Contet | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Năstase | 7 | 0 | 7 | 6 | Năstase | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Howe | 5 | 6 | 5 | 4 | Năstase | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Buding | 6 | 6 | 7 | 15 | Kodeš | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pinto Bravo | 4 | 2 | 5 | Buding | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Maud | 1 | 2 | 1 | 15 | Kodeš | 9 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Kodeš | 6 | 6 | 6 | 15 | Kodeš | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Summers | 5 | 1 | 0 | 2 | Roche | 6 | 6 | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ulrich | 7 | 6 | 6 | Ulrich | 1 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Landau | 3 | 2 | 3 | Mincek | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Mincek | 6 | 6 | 6 | Ulrich | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Koura | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Roche | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
External links
- "Official 1967 Men's Draw" (PDF). (110 KiB) on the French Open website
This article is issued from Wikipedia - version of the 11/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.