1971 Queen's Club Championships – Men's Singles
Men's Singles | |
---|---|
1971 Queen's Club Championships | |
Champion | Stan Smith |
Runner-up | John Newcombe |
Final score | 8–6, 6–3 |
Main article: 1971 Queen's Club Championships
Rod Laver was the defending champion, but lost in the quarterfinals this year against Tom Gorman.
Stan Smith won the men's singles title at the 1971 Queen's Club Championships tennis tournament, defeating John Newcombe 8–6, 6–3 in the final.
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = Protected Ranking
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
Semifinals | Final | |||||||||||
John Newcombe | 6 | 6 | ||||||||||
Owen Davidson | 4 | 4 | ||||||||||
John Newcombe | 6 | 3 | ||||||||||
Stan Smith | 8 | 6 | ||||||||||
Stan Smith | 7 | 9 | ||||||||||
Tom Gorman | 5 | 8 |
Top Half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
J Newcombe | w/o | ||||||||||||||||||||||||
I Gulyás | |||||||||||||||||||||||||
J Newcombe | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C Graebner | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
N Špear | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
C Graebner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J Newcombe | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
R Taylor | 2 | 3 | R Case | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
F Sedgman | 6 | 6 | F Sedgman | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
J Kodeš | 2 | 3 | B Mottram | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
B Mottram | 6 | 6 | B Mottram | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
F Froehling | 6 | 3 | 4 | R Case | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R Case | 3 | 6 | 6 | R Case | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
J Paish | 6 | 6 | J Paish | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Baranyi | 2 | 2 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
A Fox | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Koudelka | 4 | 6 | 6 | Stefan Koudelka | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
R Moore | 6 | 6 | R Moore | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
J Alexander | 4 | 4 | R Moore | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
I El Shafei | 6 | 4 | 2 | O Davidson | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
F McMillan | 2 | 6 | 6 | F McMillan | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
A Segal | O Davidson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
O Davidson | w/o | O Davidson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
C Richey | 6 | 6 | R Emerson | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
P Curtis | 1 | 1 | C Richey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Osborne | P Dent | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
P Dent | w/o | C Richey | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
J McManus | 4 | 6 | 4 | R Emerson | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
C Drysdale | 6 | 4 | 6 | C Drysdale | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
R Wilson | R Emerson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Emerson | w/o |
Bottom Half
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
B Fairlie | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
K Fletcher | 0 | 6 | B Fairlie | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
RP Gonzales | 9 | 6 | RP Gonzales | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
A Panatta | 8 | 3 | RP Gonzales | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
B Bowrey | 1 | 2 | M Riessen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Lutz | 6 | 6 | R Lutz | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
R Keldie | 3 | 1 | M Riessen | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||
M Riessen | 6 | 6 | M Riessen | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
B Carmichael | 7 | 3 | S Smith | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
C Pasarell | 9 | 6 | C Pasarell | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
H Kary | 1 | 5 | R Ruffels | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Ruffels | 6 | 7 | R Ruffels | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
G Battrick | 5 | 6 | 6 | S Smith | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E Van Dillen | 7 | 4 | 2 | G Battrick | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
O Parun | 1 | 4 | S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
S Smith | 6 | 6 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||
A Metreveli | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
P Szőke | 4 | 8 | A Metreveli | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
C Dibley | 8 | 3 | T Gorman | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
T Gorman | 9 | 6 | T Gorman | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||
T Addison | 6 | 6 | T Addison | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Gerry Perry | 4 | 4 | T Addison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
William Alvarez | 3 | 3 | D Ralston | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
D Ralston | 6 | 6 | T Gorman | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
R Laver | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ž Franulović | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F Pala | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Ž Franulović | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R Laver | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
R Machán | |||||||||||||||||||||||||
R Laver | w/o | ||||||||||||||||||||||||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 4/10/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.