2009 Cornell Big Red football team
2009 Cornell Big Red football | |
---|---|
Conference | Ivy League |
2009 record | 2–8 (1–6 Ivy) |
Head coach | Jim Knowles (6th year) |
Home stadium |
Schoellkopf Field (Capacity: 25,597) |
2009 Ivy League football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#20 Penn $ | 7 | – | 0 | 8 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | 6 | – | 1 | 7 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | 4 | – | 3 | 6 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 3 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 3 | – | 4 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 2 | – | 5 | 4 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 2 | – | 5 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 1 | – | 6 | 2 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2009 Cornell Big Red football team represented Cornell University in the 2009 NCAA Division I FCS football season. They were led by sixth-year head coach Jim Knowles and played their home games at Schoellkopf Field. They are a member of the Ivy League. They finished the season 2–8, 1–6 in Ivy League play to finish in eighth place.
Schedule
Cornell's non-conference opponents were Bucknell, Colgate and Fordham. Homecoming took place against Fordham on October 17.[1]
Date | Time | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | Attendance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 19 | 12:30 PM | Bucknell* | Schoellkopf Field • Ithaca, NY | W 33–9 | 9,889 | ||||
September 26 | 12:00 PM | at Yale | Yale Bowl • New Haven, CT | W 14–12 | 17,654 | ||||
October 3 | 1:00 PM | at Colgate* | Andy Kerr Stadium • Hamilton, NY | L 23–45 | 7,123 | ||||
October 10 | 12:30 PM | Harvard | Schoellkopf Field • Ithaca, NY | L 10–28 | 8,053 | ||||
October 17 | 12:30 PM | Fordham* | Schoellkopf Field • Ithaca, NY | L 27–39 | 8,231 | ||||
October 24 | 12:30 PM | Brown | Schoellkopf Field • Ithaca, NY | L 14–34 | 5,117 | ||||
October 31 | 1:00 PM | at Princeton | Princeton University Stadium • Princeton, NJ | L 13–17 | 7,100 | ||||
November 7 | 12:30 PM | at Dartmouth | Memorial Field • Hanover, NH | L 17–20 OT | 3,706 | ||||
November 14 | 12:30 PM | Columbia | Schoellkopf Field • Ithaca, NY | L 20–30 | 4,593 | ||||
November 21 | 1:00 PM | at Penn | Franklin Field • Philadelphia, PA | L 0–34 | 9,018 | ||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from The Sports Network FCS Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. |
References
- ↑ "Cornell University - 2009 Football Schedule". Retrieved 11 March 2016.
This article is issued from Wikipedia - version of the 7/13/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.