2011 Bowling Green Falcons football team
2011 Bowling Green Falcons football | |
---|---|
Conference | Mid-American Conference |
East | |
2011 record | 5–7 (3–5 MAC) |
Head coach | Dave Clawson (3rd year) |
Offensive coordinator | Warren Ruggiero |
Defensive coordinator | Mike Elko |
Home stadium |
Doyt Perry Stadium (Capacity: 23,724) |
2011 Mid-American Conference football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio xy | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kent State | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling Green | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois xy$ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toledo x | 7 | – | 1 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Michigan | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ball State | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Michigan | 4 | – | 4 | 6 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central Michigan | 2 | – | 6 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: NIU 23, Ohio 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2011 Bowling Green Falcons football team represented Bowling Green State University in the 2011 NCAA Division I FBS football season. The Falcons were led by third year head coach Dave Clawson and played their home games at Doyt Perry Stadium. They are a member of the East Division of the Mid-American Conference. They finished the season 5–7, 3–5 in MAC play to finish in a tie for fourth place in the East Division.
Schedule
Date | Time | Opponent | Site | TV | Result | Attendance | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 1 | 9:00 PM | at Idaho* | Kibbie Dome • Moscow, ID | ALT | W 32–15 | 12,173 | |||
September 10 | 7:00 PM | Morgan State* | Doyt Perry Stadium • Bowling Green, OH | BCSN | W 58–13 | 15,206 | |||
September 17 | 12:00 PM | Wyoming* | Doyt Perry Stadium • Bowling Green, OH | BCSN | L 27–28 | 14,813 | |||
September 24 | 1:00 PM | at Miami (OH) | Yager Stadium • Oxford, OH | ESPN3 | W 37–23 | 20,828 | |||
October 1 | 3:30 PM | at No. 23 West Virginia* | Mountaineer Field • Morgantown, WV | Big East Network | L 10–55 | 46,603 | |||
October 8 | 2:00 PM | at Western Michigan | Waldo Stadium • Kalamazoo, MI | STO | L 21–45 | 20,238 | |||
October 15 | 12:00 PM | Toledo | Doyt Perry Stadium • Bowling Green, OH (Battle of I-75) | ESPN+ | L 21–28 | 22,408[2] | |||
October 22 | 3:30 PM | Temple | Doyt Perry Stadium • Bowling Green, OH | BCSN | W 13–10 | 12,056[3] | |||
October 29 | 1:00 PM | at Kent State | Dix Stadium • Kent, OH (Battle for the Anniversary Award) | MAC TV | L 15–27 | 10,152 | |||
November 8 | 8:00 PM | Northern Illinois | Doyt Perry Stadium • Bowling Green, OH | ESPN2 | L 14–45 | 13,752 | |||
November 16 | 8:00 PM | Ohio | Doyt Perry Stadium • Bowling Green, OH | ESPN | L 28–29 | 11,804 | |||
November 25 | 12:00 PM | at Buffalo | University at Buffalo Stadium • Amherst, NY | W 42–28 | 12,262 | ||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from Coaches Poll released prior to game. All times are in Eastern Time. |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 6/14/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.