Bundang Line
Bundang Line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Native name |
분당선(盆唐線) Bundangseon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Commuter rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Seoul Metropolitan Subway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termini |
Wangsimni Suwon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1 September 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Korail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 52.9 km (32.9 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating speed |
Around 30km/h or over 50km/h (longer distances between certain stations) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The Bundang Line is a subway line in the Seoul Capital Area operated by Korail. The name 'Bundang Line' refers to the fact that the line was originally constructed for the new planned town of Bundang. The line starts in central eastern Seoul at Wangsimni, crossing Gangnam District and connecting the cities of Seongnam and Yongin, and terminates at Suwon Station.
Trains run every 4~5 minutes during rush hours & every 7~8 minutes during off peak hours between Wangsimni and Jukjeon. Trains run at half the frequency between Jukjeon and Suwon, except during rush hours.
All northbound trains terminate at Wangsimni, except during night time where they terminate at Jukjeon. Half of the southbound services head to Suwon, and another half head Jukjeon. Express train service stop at all stops between Wangsimni and Jukjeon, and thereafter at Giheung, Mangpo, Suwon City Hall and Suwon. The express service only operates during rush hours on weekdays.
History
1994:
2003:
- September 3: The line is extended northward from Suseo to Seolleung.
2004:
- January 16: Imae Station opens as an in-fill station.
- September 24: Guryong Station opens as an in-fill station.
- November 26: A temporary Bojeong Station opens near the Bundang Line Train Depot, south of Ori.
2007:
- December 24: Jukjeon Station opens as an in-fill station.
2011:
- December 28: The line is extended southward from Jukjeon to Giheung. The temporary Bojeong Station is replaced with a new underground station, also called Bojeong.[1]
2012:
- October 6: The line is extended northward from Seolleung to Wangsimni.
- December 1: The line is extended southward from Giheung to Mangpo.
2013:
- November 30: The line is extended westward from Mangpo to Suwon was opened, allowing for connections to Line 1. Express service was launched.
Future Plans
Phase 3 of the Suin Line, which will extend the line east from Oido to Suwon, will allow for a through service through the Bundang Line. This will create a long line from Wangsimni Station to Incheon Station (tentatively the "Bundang-Suin" Line)
Rolling Stock
The Bundang Line uses Korail Class 351000 trains. The rolling stock is the same class used on Line 4 because they were all originally classified as Class 2000 trains. First generation trains (trainsets 351-01~351-22) were introduced since the line's opening, second generation trains (trainsets 351-23~351-28) were introduced when the Bundang Line was extended from Suseo to Seolleung in 2003, and third generation trains (351-29~351-60) are currently being introduced as more extensions open; trainsets 351-29~351-43 have been delivered and are on property, and all are currently in service. Trainsets 351-44~351-60 are expected to be delivered when the rest of the Suin Line opens.
Stations
Number |
Name English |
Name Hangul |
Name Hanja |
|
in km |
Distance |
| ||
|
Wangsimni | 왕십리 | 往十里 | Gyeongui–Jungang |
|
| |||
|
Seoul Forest | 서울숲 | 서울숲 | ||||||
|
Apgujeong rodeo |
압구정 로데오 | 狎鷗亭 로데오 |
| |||||
|
Gangnam-gu Office |
강남구청 | 江南區廳 | ||||||
|
Seonjeongneung | 선정릉 | 宣靖陵 | |
| ||||
|
Seolleung | 선릉 | 宣陵 | |
| ||||
|
Hanti | 한티 | 한티 | |
| ||||
|
Dogok | 도곡 | 道谷 | |
| ||||
|
Guryong | 구룡 | 九龍 | |
| ||||
|
Gaepo-dong | 개포동 | 開浦洞 | |
| ||||
|
Daemosan | 대모산 입구 | 大母山入口 | |
| ||||
|
Suseo | 수서 | 水西 | Suseo HSR (2019) Honam HSR (2017) |
|
| |||
|
Bokjeong | 복정 | 福井 | |
|
| |||
|
Gachon University | 가천대 | 嘉泉大 | |
|
-do |
-si |
-gu | |
|
Taepyeong | 태평 | 太平 | |
| ||||
|
Moran | 모란 | 牡丹 | |
|
-gu | |||
|
Yatap | 야탑 | 野塔 | |
|
-gu | |||
|
Imae | 이매 | 二梅 | Gyeonggang Line | |
| |||
|
Seohyeon | 서현 | 書峴 | |
| ||||
|
Sunae | 수내 | 藪內 | |
| ||||
|
Jeongja | 정자 | 亭子 | Shinbundang | |
| |||
|
Migeum | 미금 | 美金 | Shinbundang (2017) | |
| |||
|
Ori | 오리 | 梧里 | |
| ||||
|
Jukjeon | 죽전 | 竹田 | |
|
-si |
| ||
|
Bojeong | 보정 | 寶亭 | |
|
-gu | |||
|
Guseong | 구성 | 駒城 | |
| ||||
|
Singal | 신갈 | 新葛 | |
| ||||
|
Giheung | 기흥 | 器興 | EverLine | |
| |||
|
Sanggal | 상갈 | 上葛 | |
| ||||
|
Cheongmyeong | 청명 | 淸明 | |
|
-si |
-gu | ||
|
Yeongtong | 영통 | 靈通 | |
| ||||
|
Mangpo | 망포 | 網浦 | |
| ||||
|
Maetan- Gwonseon |
매탄권선 | 梅灘勸善 | |
| ||||
|
Suwon City Hall |
수원시청 | 水原市廳 | |
|
-gu | |||
|
Maegyo | 매교 | 梅橋 | |
|
-gu | |||
|
Suwon | 수원 | 水原 | Suin (thru-service, 2017) Gyeongbu Saemaul-ho services Mugunghwa-ho services |
|
| |||
The reconstructed Suin Line will see direct service through the Bundang Line, but this will not happen until its final section between Suwon Station and Hanyang University at Ansan Station is completed in 2016.
References
- ↑ "Date Announced For Southern Bundang Extension". Kojects. November 13, 2011. Retrieved December 15, 2011.
See also
Wikimedia Commons has media related to Bundang Line. |