2001–02 Tercera División
Classification
Key to colors in league table: |
Play-off for promotion |
Direct relegation |
Group I
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.D. Compostela B | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 55 | 26 |
2 | Alondras C.F. | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 61 | 39 |
3 | Betanzos C.F. | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 52 | 29 |
4 | Club Lemos | 38 | 65 | 18 | 11 | 9 | 52 | 33 |
5 | C. Rápido Bouzas | 38 | 62 | 16 | 14 | 8 | 48 | 30 |
6 | C.D. Grove | 38 | 62 | 19 | 5 | 14 | 55 | 47 |
7 | C.D. Lalín | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 46 | 35 |
8 | Verín C.F. | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 43 | 39 |
9 | R.C. Dep. Coruña B | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 64 | 50 |
10 | C.C.D. Cerceda | 38 | 59 | 15 | 14 | 9 | 43 | 31 |
11 | Ponte Ourense C.F. | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 50 | 38 |
12 | C. At. Arteixo | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 48 | 37 |
13 | Racing Club Villalbés | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 36 | 53 |
14 | U.D. Xove Lago | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 34 | 41 |
15 | Feiraco S.D. Negreira | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 45 | 53 |
16 | Arousa S.C. | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 33 | 45 |
17 | Viveiro C.F. | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 54 | 66 |
18 | C.D. Endesa As Pontes | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 30 | 53 |
19 | Porriño Ind. F.C. | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 47 | 64 |
20 | Gondomar C.F. | 38 | 7 | 0 | 7 | 31 | 19 | 106 |
Group II
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Langreo | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 57 | 24 |
2 | Avilés Ind. | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 75 | 26 |
3 | Siero | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 75 | 34 |
4 | Ribadesella | 38 | 66 | 17 | 15 | 6 | 62 | 34 |
5 | Pumarín | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 54 | 46 |
6 | San Martín | 38 | 60 | 15 | 15 | 8 | 41 | 32 |
7 | Colloto | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 47 | 41 |
8 | Navarro | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 57 | 44 |
9 | Llanes | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 52 | 48 |
10 | Titánico | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 46 | 45 |
11 | CD Lealtad | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 57 | 56 |
12 | Mosconia | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 |
13 | Astur | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 42 | 44 |
14 | Navia | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 51 | 58 |
15 | Narcea | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 35 | 49 |
16 | Condal | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 39 | 54 |
17 | Turón | 38 | 35 | 8 | 11 | 19 | 35 | 68 |
18 | Piloñesa | 38 | 25 | 5 | 10 | 23 | 29 | 64 |
19 | Valdesoto | 38 | 21 | 4 | 9 | 25 | 33 | 80 |
20 | San Lázaro | 38 | 21 | 4 | 9 | 25 | 31 | 65 |
Group III
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noja | 38 | 90 | 27 | 9 | 2 | 82 | 14 |
2 | Racing Sant. B | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 95 | 22 |
3 | Tropezón | 38 | 77 | 24 | 5 | 9 | 56 | 24 |
4 | Bezana | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 72 | 35 |
5 | Laredo | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 61 | 36 |
6 | Velarde | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 43 | 31 |
7 | Albericia | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 |
8 | At. Deva | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 38 | 33 |
9 | Castro | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 39 | 41 |
10 | Barreda | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 36 | 33 |
11 | Ribamontán | 38 | 48 | 15 | 3 | 20 | 43 | 56 |
12 | Cayón | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 37 | 53 |
13 | Textil Escudo | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 38 | 45 |
14 | Vimenor | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 40 | 63 |
15 | Escobedo | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 26 | 45 |
16 | Pontejos | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 37 | 59 |
17 | Rayo Cantab. | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 46 | 77 |
18 | Comillas | 38 | 36 | 9 | 9 | 20 | 35 | 68 |
19 | Ayrón | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 25 | 62 |
20 | Santoña | 38 | 20 | 5 | 5 | 28 | 22 | 81 |
Group IV
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lemona | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 73 | 31 |
2 | Sestao River | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 58 | 28 |
3 | Zalla | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 42 | 38 |
4 | Amorebieta | 38 | 67 | 20 | 7 | 11 | 51 | 34 |
5 | Aurrerá Ond. | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 42 | 40 |
6 | Univers. PV | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 40 | 39 |
7 | Baskonia | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 51 | 41 |
8 | Dep. Alavés C | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 52 | 42 |
9 | Arenas G. | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 49 | 34 |
10 | Portugalete | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 46 | 41 |
11 | San Pedro | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 41 | 36 |
12 | Aurrerá Vit. B | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 35 | 31 |
13 | Bermeo | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 41 | 39 |
14 | Cult. Durango | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 |
15 | Zamudio | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 35 | 39 |
16 | Real Unión B | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 41 | 46 |
17 | Sodupe | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 36 | 55 |
18 | Salleko | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 40 | 67 |
19 | Zestoa | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 33 | 59 |
20 | Anaitasuna | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 18 | 77 |
Group V
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palamós | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 37 |
2 | Gavà | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 60 | 42 |
3 | Reus | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 52 | 34 |
4 | Sant Andreu | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 57 | 59 |
5 | Badaloní | 38 | 57 | 16 | 9 | 13 | 58 | 52 |
6 | Palafrugell | 38 | 56 | 17 | 5 | 16 | 54 | 36 |
7 | Barcelona C | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 66 | 59 |
8 | Vilassar Mar | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 68 | 69 |
9 | Girona | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 40 | 45 |
10 | Tàrrega | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 51 | 54 |
11 | Gramenet B | 38 | 47 | 10 | 17 | 11 | 40 | 47 |
12 | Guíxols | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 61 | 59 |
13 | Balaguer | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 48 | 46 |
14 | Manlleu | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 61 |
15 | Premià | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 52 | 60 |
16 | Manresa | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 44 | 57 |
17 | Europa | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 55 | 59 |
18 | Cornellà | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 36 | 50 |
19 | Júpiter | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 43 | 60 |
20 | Andorra | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 35 | 58 |
Group VI
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burriana | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 57 | 22 |
2 | Burjassot | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 61 | 25 |
3 | Levante B | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 68 | 34 |
4 | Villajoyosa | 38 | 65 | 17 | 14 | 7 | 55 | 32 |
5 | Eldense | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 45 | 37 |
6 | Alzira | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 35 | 38 |
7 | Gimnástico | 38 | 53 | 13 | 14 | 11 | 37 | 30 |
8 | Vinarós | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 |
9 | Elche B | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 54 | 50 |
10 | Alcoyano | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 49 | 52 |
11 | Ontinyent | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 42 | 36 |
12 | Gandía | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 35 | 44 |
13 | Pego | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 47 | 45 |
14 | Santa Pola | 38 | 47 | 10 | 17 | 11 | 42 | 41 |
15 | Castellón B | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 40 | 45 |
16 | Torrellano | 38 | 45 | 10 | 15 | 13 | 37 | 49 |
17 | Carcaixent | 38 | 36 | 8 | 12 | 18 | 30 | 63 |
18 | Vall d'Uixó | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 29 | 61 |
19 | Pinoso | 38 | 29 | 6 | 11 | 21 | 33 | 61 |
20 | At. Denia | 38 | 25 | 5 | 10 | 23 | 35 | 72 |
Group VII
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.Sebast.Reyes | 40 | 78 | 24 | 6 | 10 | 70 | 39 |
2 | Las Rozas | 40 | 75 | 21 | 12 | 7 | 54 | 26 |
3 | Navalcarnero | 40 | 72 | 22 | 6 | 12 | 59 | 41 |
4 | Móstoles | 40 | 69 | 20 | 9 | 11 | 58 | 42 |
5 | Fuenlabrada | 40 | 66 | 19 | 9 | 12 | 53 | 32 |
6 | At. Pinto | 40 | 64 | 18 | 10 | 12 | 60 | 45 |
7 | Rayo Vallec. B | 40 | 62 | 17 | 11 | 12 | 70 | 50 |
8 | Leganés B | 40 | 59 | 17 | 8 | 15 | 58 | 60 |
9 | Santa Ana | 40 | 58 | 17 | 7 | 16 | 57 | 52 |
10 | Orcasitas | 40 | 58 | 15 | 13 | 12 | 54 | 48 |
11 | R. Madrid C | 40 | 56 | 16 | 8 | 16 | 67 | 66 |
12 | San Fernando | 40 | 54 | 14 | 12 | 14 | 49 | 51 |
13 | Puerta Bonita | 40 | 53 | 14 | 11 | 15 | 44 | 41 |
14 | Rayo Majad. | 40 | 53 | 15 | 8 | 17 | 52 | 59 |
15 | Pegaso | 40 | 50 | 14 | 8 | 18 | 51 | 56 |
16 | Mejoreño | 40 | 47 | 11 | 14 | 15 | 47 | 48 |
17 | Parla | 40 | 45 | 12 | 9 | 19 | 56 | 60 |
18 | Torrejón | 40 | 45 | 11 | 12 | 17 | 47 | 64 |
19 | Coslada | 40 | 41 | 12 | 5 | 23 | 42 | 83 |
20 | Valdemoro | 40 | 34 | 8 | 10 | 22 | 40 | 60 |
21 | Aranjuez | 40 | 21 | 3 | 12 | 25 | 25 | 90 |
Group VIII
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ávila | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 90 | 32 |
2 | Gim. Segoviana | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 78 | 36 |
3 | Valladolid B | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 77 | 28 |
4 | Palencia | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 68 | 33 |
5 | Numancia B | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 61 | 33 |
6 | La Bañeza | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 47 | 38 |
7 | Gim. Medinense | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 56 | 52 |
8 | Becerril | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 47 | 50 |
9 | Norma S. L. | 38 | 53 | 16 | 5 | 17 | 54 | 49 |
10 | Tordesillas | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 57 | 55 |
11 | Benavente | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 45 | 62 |
12 | Hullera | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 43 | 51 |
13 | Salamanca B | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 45 | 46 |
14 | C. Leonesa B | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 48 | 74 |
15 | Béjar Ind. | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 49 | 59 |
16 | Bembibre | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 34 | 51 |
17 | Almazán | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 39 | 63 |
18 | Santa Marta | 38 | 40 | 11 | 7 | 20 | 35 | 61 |
19 | Las Navas | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 31 | 76 |
20 | Laguna | 38 | 19 | 4 | 7 | 27 | 24 | 79 |
Group IX
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linares | 40 | 87 | 25 | 12 | 3 | 79 | 26 |
2 | Málaga B | 40 | 87 | 27 | 6 | 7 | 90 | 23 |
3 | Torredonjim. | 40 | 82 | 25 | 7 | 8 | 73 | 37 |
4 | Mármol Macael | 40 | 71 | 19 | 14 | 7 | 56 | 30 |
5 | Granada 74 | 40 | 70 | 21 | 7 | 12 | 65 | 36 |
6 | Marbella | 40 | 67 | 19 | 10 | 11 | 76 | 44 |
7 | Antequera | 40 | 67 | 19 | 10 | 11 | 58 | 47 |
8 | Baza | 40 | 65 | 19 | 8 | 13 | 55 | 43 |
9 | Arenas | 40 | 56 | 14 | 14 | 12 | 46 | 49 |
10 | Úbeda | 40 | 56 | 15 | 11 | 14 | 52 | 54 |
11 | Roquetas | 40 | 54 | 14 | 12 | 14 | 44 | 50 |
12 | Guadix | 40 | 54 | 15 | 9 | 16 | 41 | 38 |
13 | Alhaurino | 40 | 53 | 16 | 5 | 19 | 49 | 65 |
14 | Vélez | 40 | 49 | 14 | 7 | 19 | 45 | 59 |
15 | Loja | 40 | 46 | 11 | 13 | 16 | 33 | 58 |
16 | Mancha Real | 40 | 45 | 11 | 12 | 17 | 43 | 50 |
17 | Vandalia | 40 | 43 | 11 | 10 | 19 | 33 | 50 |
18 | San Pedro | 40 | 41 | 10 | 11 | 19 | 43 | 60 |
19 | Torremolinos | 40 | 29 | 8 | 5 | 27 | 37 | 75 |
20 | Maracena | 40 | 20 | 5 | 5 | 30 | 26 | 98 |
21 | Iliturgi | 40 | 19 | 3 | 10 | 27 | 26 | 78 |
Group X
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villanueva | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 68 | 33 |
2 | Jerez Ind. | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 67 | 26 |
3 | Antoniano | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 80 | 51 |
4 | Recre. Huelva B | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 53 | 32 |
5 | Lucentino | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 57 | 39 |
6 | Ayamonte | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 39 | 32 |
7 | Córdoba B | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 64 | 50 |
8 | Montilla | 38 | 57 | 14 | 15 | 9 | 48 | 39 |
9 | Los Barrios | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 60 | 44 |
10 | San José | 38 | 55 | 14 | 13 | 11 | 53 | 44 |
11 | Puerto Real | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 55 | 54 |
12 | Alcalá | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 48 | 46 |
13 | Los Palacios | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 47 | 42 |
14 | Cartaya | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 46 | 48 |
15 | Sanluqueño | 38 | 47 | 14 | 5 | 19 | 39 | 61 |
16 | Portuense | 38 | 46 | 14 | 4 | 20 | 41 | 49 |
17 | Pozoblanco | 38 | 39 | 10 | 9 | 19 | 44 | 65 |
18 | Tomares | 38 | 32 | 8 | 8 | 22 | 34 | 69 |
19 | San Roque | 38 | 24 | 6 | 6 | 26 | 36 | 74 |
20 | Rec. Linense | 38 | 12 | 2 | 6 | 30 | 27 | 108 |
Group XI
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Baleares | 38 | 88 | 27 | 7 | 4 | 66 | 21 |
2 | Ferriolense [1] | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 80 | 37 |
3 | Constancia | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 65 | 24 |
4 | Villafranca | 38 | 78 | 23 | 9 | 6 | 77 | 40 |
5 | Santa Eulalia | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 65 | 40 |
6 | Santanyí | 38 | 59 | 18 | 5 | 15 | 54 | 45 |
7 | Manacor | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 53 | 45 |
8 | Poblense | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 51 | 48 |
9 | Cardessar | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 48 | 50 |
10 | Montuiri | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 49 | 57 |
11 | Pl. Calvià | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 35 | 46 |
12 | Santa Ponsa | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 49 | 46 |
13 | Alayor | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 39 | 57 |
14 | Arenal | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 33 | 51 |
15 | Eivissa | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 33 | 44 |
16 | Sp. Mahonés | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 37 | 50 |
17 | Binisalem | 38 | 40 | 10 | 10 | 18 | 47 | 60 |
18 | Sóller | 38 | 40 | 12 | 4 | 22 | 44 | 81 |
19 | España | 38 | 30 | 7 | 9 | 22 | 38 | 78 |
20 | Felanitx | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 31 | 74 |
Group XII
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corralejo | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 70 | 33 |
2 | Castillo | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 63 | 31 |
3 | Santa Brígida | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 50 | 33 |
4 | Telde | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 57 | 30 |
5 | Tenerife B | 38 | 63 | 16 | 15 | 7 | 57 | 39 |
6 | San Isidro | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 46 | 34 |
7 | Agaete | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 59 | 56 |
8 | Las Zocas | 38 | 55 | 15 | 10 | 13 | 57 | 42 |
9 | Gáldar | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 56 | 62 |
10 | O. Marítima | 38 | 48 | 12 | 12 | 14 | 42 | 43 |
11 | Laguna | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 35 | 39 |
12 | Ibarra | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 52 | 49 |
13 | Las Palmas B | 38 | 45 | 9 | 18 | 11 | 44 | 43 |
14 | La Oliva | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 48 | 55 |
15 | Tenisca | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 43 | 46 |
16 | Victoria | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 47 | 66 |
17 | Esperanza | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 47 | 67 |
18 | Carrizal | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 49 | 62 |
19 | Maspalomas | 38 | 33 | 9 | 6 | 23 | 37 | 74 |
20 | Águilas | 38 | 20 | 4 | 8 | 26 | 31 | 86 |
Group XIII
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orihuela | 38 | 92 | 29 | 5 | 4 | 101 | 37 |
2 | Yeclano | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 72 | 30 |
3 | Águilas | 38 | 81 | 24 | 9 | 5 | 90 | 35 |
4 | Lorca | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 71 | 25 |
5 | Sangonera | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 76 | 32 |
6 | Mar Menor | 38 | 70 | 22 | 4 | 12 | 69 | 36 |
7 | Caravaca | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 69 | 56 |
8 | Bala Azul | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 58 | 38 |
9 | Murcia B | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 60 | 49 |
10 | UCAM | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 53 | 56 |
11 | Abarán | 38 | 46 | 14 | 4 | 20 | 53 | 75 |
12 | Jumilla | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 52 | 57 |
13 | Relesa L.Palas | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 50 | 59 |
14 | Balsicas | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 49 | 60 |
15 | Calasparra | 38 | 39 | 12 | 3 | 23 | 36 | 73 |
16 | Molinense | 38 | 37 | 11 | 4 | 23 | 54 | 70 |
17 | Mazarrón | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 39 | 82 |
18 | Horadada | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 27 | 62 |
19 | Ceutí At. | 38 | 22 | 6 | 4 | 28 | 32 | 104 |
20 | Alquerías | 38 | 16 | 3 | 7 28 | 31 | 106 |
Group XIV
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cacereño | 38 | 101 | 33 | 2 | 3 | 131 | 28 |
2 | Don Benito | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 91 | 33 |
3 | Moralo | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 98 | 36 |
4 | Villanovense | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 78 | 37 |
5 | Badajoz B | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 58 | 38 |
6 | Plasencia | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 48 |
7 | Villafranca | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 |
8 | Cerro Reyes | 38 | 60 | 18 | 6 | 14 | 64 | 48 |
9 | Extremadura B | 38 | 50 | 14 | 8 | 16 | 65 | 59 |
10 | Gran Maestre | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 50 | 60 |
11 | Coria | 38 | 46 | 14 | 4 | 20 | 48 | 68 |
12 | Montijo | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 42 | 58 |
13 | La Estrella | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 49 | 67 |
14 | Monesterio | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 51 | 56 |
15 | Santa Amalia | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 37 | 69 |
16 | Valdelacalzada | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 41 | 77 |
17 | Alburquerque | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 43 | 69 |
18 | Imperio Mérida | 38 | 27 | 7 | 6 | 25 | 39 | 76 |
19 | Moraleja | 38 | 27 | 6 | 9 | 23 | 36 | 94 |
20 | Calamonte | 38 | 24 | 7 | 3 | 28 | 29 | 107 |
Group XV
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Azkoyen | 38 | 79 | 23 | 10 | 5 | 72 | 28 |
2 | Peña Sport | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 59 | 30 |
3 | Recreación | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 45 | 28 |
4 | Burladés | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 61 | 36 |
5 | Egüés | 38 | 65 | 17 | 14 | 7 | 53 | 35 |
6 | Mirandés | 38 | 62 | 15 | 17 | 6 | 49 | 31 |
7 | Chantrea | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 58 | 50 |
8 | Aoiz | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 42 | 43 |
9 | Aluvión | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 47 | 56 |
10 | Mutilvera | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 52 | 52 |
11 | Tudelano | 38 | 48 | 14 | 6 | 18 | 43 | 60 |
12 | Izarra | 38 | 46 | 10 | 16 | 12 | 43 | 47 |
13 | River Ebro | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 45 | 56 |
14 | Urroztarra | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 46 | 61 |
15 | Oberena | 38 | 43 | 9 | 16 | 13 | 41 | 48 |
16 | Haro | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 49 | 55 |
17 | Beti Onak | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 33 | 39 |
18 | Agoncillo | 38 | 41 | 10 | 11 | 17 | 47 | 61 |
19 | Idoya | 38 | 37 | 9 | 10 | 19 | 38 | 57 |
20 | Pradejón | 38 | 29 | 7 | 8 | 23 | 43 | 93 |
Group XVI
Pos | Team | Pl | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fraga | 38 | 74 | 22 | 8 | 8 | 56 | 23 |
2 | Teruel | 38 | 71 | 20 | 11 | 7 | 73 | 40 |
3 | Zuera | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 69 | 51 |
4 | Ebro | 38 | 71 | 19 | 14 | 5 | 56 | 27 |
5 | Casetas | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 62 | 35 |
6 | Barbastro | 38 | 63 | 19 | 6 | 13 | 52 | 38 |
7 | Alcañiz | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 57 | 46 |
8 | Utebo | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 48 | 50 |
9 | Fuentes | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 44 | 51 |
10 | Figueruelas | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 47 | 44 |
11 | Sariñena | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 43 | 64 |
12 | Andorra | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 38 | 48 |
13 | Monzalbarba | 38 | 49 | 14 | 7 | 17 | 56 | 58 |
14 | Sabiñánigo | 38 | 47 | 11 | 14 | 13 | 49 | 47 |
15 | Villanueva | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 39 | 54 |
16 | La Almunia | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 39 | 50 |
17 | Lalueza | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 35 | 49 |
18 | San Gregorio | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 43 | 74 |
19 | Alcampel | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 57 | 66 |
20 | Altorricón | 38 | 22 | 5 | 7 | 26 | 33 | 81 |
Group XVII
Pos | Team | P | Pts | W | D | L | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomelloso CF | 38 | 75 | 20 | 15 | 3 | 45 | 16 |
2 | Albacete B | 38 | 72 | 21 | 9 | 8 | 60 | 24 |
3 | CP Villarrobledo | 38 | 70 | 18 | 16 | 4 | 60 | 31 |
4 | CD Quintanar del Rey | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 58 | 37 |
5 | Hellín Deportivo | 38 | 62 | 17 | 11 | 10 | 47 | 42 |
6 | CD Sigüenza | 38 | 60 | 16 12 | 10 | 46 | 37 | |
7 | AD Torpedo 66 | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 39 | 25 |
8 | UD Almansa | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 37 | 30 |
9 | CD Torrijos | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 47 | 49 |
10 | La Roda Caja Rural | 38 | 51 | 13 | 12 | 13 | 49 | 57 |
11 | CD Guadalajara | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 44 | 41 |
12 | UD Puertollano | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 47 | 46 |
