List of tallest buildings in China
This is an incomplete list of skyscrapers in China which ranks buildings that stand at least 260 m (850 ft) tall, sorted by height. China has the largest number of tall buildings in the world, surpassing the United States.[1] Numbers that pertain to the construction of buildings within China include having built 1014 buildings above 150 meters (492 ft), 302 buildings above 200 meters (656 ft) and 26 supertall skyscrapers (300 meters/984 ft and above).[2]
Current
This list is incomplete; you can help by expanding it.
Name | Native name | image | City | Height | Floors | Year | Pinnacle height | Roof height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shanghai Tower | 上海中心大厦 | Shanghai | 632 m (2,073 ft) (Complete) | 121 | 2014 | 632 m (2,073 ft) | 632 m (2,073 ft) | |
Ping An Finance Centre | 平安国际金融中心 | Shenzhen | 600 m (1,969 ft) (Topped out) | 115 | 2016 | 600 m (1,969 ft) | 555 m (1,821 ft) | |
Guangzhou CTF Finance Centre | Guangzhou | 530 m (1,740 ft) | 111 | 2016 | 530 m (1,740 ft) | 530 m (1,740 ft) | ||
Shanghai World Financial Center | 上海环球金融中心 | Shanghai | 492 m (1,614 ft) | 101 | 2008 | 492 m (1,614 ft) | 492 m (1,614 ft) | |
International Commerce Centre | 環球貿易廣場 | Hong Kong | 484 m (1,588 ft) | 118 | 2010 | 484 m (1,588 ft) | 484 m (1,588 ft) | |
Greenland Center-Zifeng Tower[3] | 绿地广场·紫峰大厦 | Nanjing | 450 m (1,480 ft) | 89 | 2010 | 450 m (1,480 ft) | 381 m (1,250 ft) | |
Kingkey 100 | 京基100 | Shenzhen | 441.8 m (1,449 ft) | 100 | 2011 | 441.8 m (1,449 ft) | 441.8 m (1,449 ft) | |
Guangzhou International Finance Center | 广州国际金融中心 | Guangzhou | 440.5 m (1,445 ft) | 103 | 2010 | 437.5 m (1,435 ft) | 432.0 m (1,417.3 ft) | |
Wuhan Center | 武汉中心 | Wuhan | 438 m (1,437 ft) | 88 | 2016 | 438 m (1,437 ft) | 438 m (1,437 ft) | |
Jin Mao Tower | 金茂大厦 | Shanghai | 421 m (1,381 ft) | 88 | 1998 | 421 m (1,381 ft) | 370 m (1,210 ft) | |
Two International Finance Centre | 國際金融中心二期 | Hong Kong | 416 m (1,365 ft) | 88 | 2003 | 416 m (1,365 ft) | 392 m (1,286 ft) | |
CITIC Plaza | 中信广场 | Guangzhou | 391 m (1,283 ft) | 80 | 1997 | 391 m (1,283 ft) | 323 m (1,060 ft) | |
Dalian Eton Center | 大连裕景中心 | [4] | Dalian | 384 m (1,260 ft) | 81 | 2015 | 350 m (1,150 ft) | |
Forum 66 Tower 1 | 市府恒隆广场 | Shenyang[5][6] | 384 m (1,260 ft) | 76 | 2015 | 384 m (1,260 ft) | ||
Shun Hing Square | 信兴广场 | Shenzhen | 384 m (1,260 ft) | 69 | 1996 | 384 m (1,260 ft) | 325 m (1,066 ft) | |
Central Plaza | 中環廣場 | Hong Kong | 374 m (1,227 ft) | 78 | 1992 | 374 m (1,227 ft) | 309 m (1,014 ft) | |
Bank of China Tower | 中銀大廈 | Hong Kong | 367 m (1,204 ft) | 72 | 1990 | 367 m (1,204 ft) | 305 m (1,001 ft) | |
The Pinnacle | 广晟国际大厦 | Guangzhou | 360 m (1,180 ft) | 60 | 2011 | 360 m (1,180 ft) | 311.9 m (1,023 ft) | |
SEG Plaza[7] | 赛格广场 | Shenzhen | 356 m (1,168 ft) | 71 | 2000 | 292 m (958 ft) | ||
The Center | 中環中心 | Hong Kong | 346 m (1,135 ft) | 73 | 1998 | 346 m (1,135 ft) | 292 m (958 ft) | |
Chongqing World Financial Center | 环球金融中心; | Chongqing | 339 m (1,112 ft) | 79 | 2014 | 339 m (1,112 ft) | 310 m (1,020 ft) | |
Tianjin World Financial Center[8] | 津塔 | Tianjin | 337 m (1,106 ft) | 76 | 2011 | 337 m (1,106 ft) | 337 m (1,106 ft) | |
Shimao International Plaza | 上海世茂国际广场 | Shanghai | 333 m (1,093 ft) | 66 | 2005 | 333 m (1,093 ft) | 247 m (810 ft) | |
Minsheng Bank Building | 民生银行大厦/武汉国际证券大厦 | Wuhan | 331 m (1,086 ft) | 68 | 2007 | 336 m (1,102 ft) | 290 m (950 ft) | |
China World Trade Center Tower III | 国贸3期/国际贸易中心3期 | Beijing | 330 m (1,080 ft) | 74 | 2009 | 330 m (1,080 ft) | 330 m (1,080 ft) | |
Suning Plaza 1 | Wuxi | 328 m (1,076 ft) | 67 | 2014 | 328 m (1,076 ft) | 284 m (933 ft) | ||
Hanging Village of Huaxi | 空中华西村 | Wuxi | 328 m (1,076 ft) | 74 | 2011 | 328 m (1,076 ft) | 328 m (1,076 ft) | |
Deji Plaza Phase 2 | 德基广场二期 | Nanjing | 324 m (1,063 ft) | 62 | 2014 | 324 m (1,063 ft) | 324 m (1,063 ft) | |
Wenzhou World Trade Center | 温州世贸中心大厦 | Wenzhou | 322 m (1,056 ft) | 72 | 2010 | 322 m (1,056 ft) | ||
Nina Tower | 如心廣場 | Hong Kong | 319 m (1,047 ft) | 80 | 2007 | 319 m (1,047 ft) | 319 m (1,047 ft) | |
International Youth Cultural Center Tower 1 | Nanjing | 316 m (1,032 ft) | 68 | 2015 | 316 m (1,032 ft) | 290 m (951 ft) | ||
Moi Center | Shenyang | 311 m (1,020 ft) | 75 | 2014 | 311 m (1,020 ft) | 270 m (886 ft) | ||
Fortune Center | Guangzhou | 309 m (1,015 ft) | 68 | 2015 | 309 m (1,015 ft) | 292 m (958 ft) | ||
One Island East | 港島東中心 | Hong Kong | 308 m (1,010 ft) | 70 | 2008 | 308 m (1,010 ft) | 308 m (1,010 ft) | |
East Pacific Center Tower A | 东海商务广场主楼 | Shenzhen | 306 m (1,004 ft) | 85 | 2013 | 306 m (1,004 ft) | 306 m (1,004 ft) | |
Maoye City - Marriott Hotel | Wuxi | 304 m (997 ft) | 68 | 2014 | 304 m (997 ft) | |||
Jiangxi Greenland Central Plaza 1 | Nanchang | 303 m (994 ft) | 59 | 2015 | 303 m (994 ft) | 245 m (804 ft) | ||
Jiangxi Greenland Central Plaza 2 | Nanchang | 303 m (994 ft) | 59 | 2015 | 303 m (994 ft) | 245 m (804 ft) | ||
Diwang International Fortune Center | Liuzhou | 303 m (994 ft) | 75 | 2015 | 303 m (994 ft) | 288 m (945 ft) | ||
Heung Kong Tower | 中洲控股中心 | Shenzhen | 303 m (994 ft) | 61 | 2014 | 303 m (994 ft) | 303 m (994 ft) | |
CFC Changfu Center | Shenzhen | 303 m (994 ft) | 68 | 2016 | 303 m | 271 m | ||
Gate to the East | 东方之门 | Suzhou | 302 m (991 ft) | 74 | 2014 | 302 m (991 ft) | 282 m (925 ft) | |
Leatop Plaza | Guangzhou | 302 m
(993 ft) |
64 | 2012 | 302 m
(993 ft) |
365 m
(868 ft) | ||
Greenland Puli Center | Jinan | 301 m
(988 ft) |
61 | 2015 | 301 m
(988 ft) |
244 m
(801 ft) | ||
R&F Yingkai Square | Guangzhou | 296 m
(972 ft) |
66 | 2014 | 296 m
(972 ft) |
283 m
(928 ft) | ||
Shimao Straits Tower B | Xiamen | 295 m
(969 ft) |
67 | 2015 | 295 m
(969 ft) |
|||
Dongguan TBA Tower | Dongguan | 289 m
(948 ft) |
68 | 2013 | 289 m
(948 ft) |
|||
Shimao Crown Plaza | Shaoxing | 289 m (946ft) | 60 | 2012 | 289 m (946ft) | |||
Plaza 66 | 恒隆广场1塔楼 | Shanghai | 288 m (945 ft) | 66 | 2001 | 288 m (945 ft) | 288 m (945 ft) | |
Chongqing Poly Tower | 重庆保利大厦 | Chongqing | 289 m (948 ft) | 56 | 2013 | 289 m (948 ft) | 289 m (948 ft) | |
Kaisa Center | Huizhou | 288 m (945 ft) | 66 | 2015 | 288 m (945 ft) | |||
Yingli International Finance Center | Chongqing | 288 m (945 ft) | 58 | 2012 | 288 m (945 ft) | |||
Soochow International Plaza West Tower | Huzhou | 288 m (945 ft) | 50 | 2014 | 288 m (945 ft) | |||
Soochow International Plaza East Tower | Huzhou | 288 m (945 ft) | 50 | 2014 | 288 m (945 ft) | |||
United International Mansion | Chongqing | 287 m (942 ft) | 67 | 2013 | 287 m (942 ft) | |||
Tomorrow Square | 明天广场金威万豪酒店 | Shanghai | 285 m (935 ft) | 55 | 2003 | 285 m (935 ft) | 238 m (781 ft) | |
Chongqing World Trade Center | 世界贸易中心 | Chongqing | 283 m (928 ft) | 60 | 2003 | 283 m (928 ft) | 262 m (860 ft) | |
Cheung Kong Center | 長江集團中心 | Hong Kong | 283 m (928 ft) | 62 | 1999 | 283 m (928 ft) | 283 m (928 ft) | |
SPG Global Tower 1 | 苏州盛高环球大厦A座 | Suzhou | 282 m (925 ft) | 49 | 2010 | 282 m (925 ft) | 188 m (617 ft) | |
Excellence Century Plaza Tower 1 | Shenzhen | 280 m (920 ft) | 60 | 2010 | 280 m (920 ft) | 246 m (807 ft) | ||
Greenland Tower | Zhengzhou | 280 m (920 ft) | 56 | 2013 | 280 m (920 ft) | 245 m (804 ft) | ||
Hong Kong New World Tower | 香港新世界大厦 | Shanghai | 278 m (912 ft) | 61 | 2002 | 278 m (912 ft) | 242 m (794 ft) | |
Diwang International Commerce Center | 地王国际商会中心 | Nanning | 276 m (906 ft) | 54 | 2006 | 276 m (906 ft) | 250 m (820 ft) | |
Shimao International Center Main Tower | 世贸国际中心 | Fuzhou | 273 m (896 ft) | 56 | 2012 | 273 m (896 ft) | 273 m (896 ft) | |
Nantong Zhongnan International Plaza | Nanning | 273 m (896 ft) | 53 | 2011 | 273 m (896 ft) | |||
Wuhan World Trade Tower | 武汉世界贸易大厦 | Wuhan | 273 m (896 ft) | 58 | 1998 | 273 m (896 ft) | 229 m (751 ft) | |
Lvjing Tower (NEO) | Shenzhen | 273 m (896 ft) | 56 | 2011 | 273 m (896 ft) | |||
Shanghai Wheelock Square | 上海会德丰广场 | Shanghai | 270 m (890 ft) | 55 | 2010 | 270 m (890 ft) | 244 m (801 ft) | |
The Cullinan North Tower | 天璽 | Hong Kong | 270 m (890 ft) | 68 | 2008 | 270 m (890 ft) | 270 m (890 ft) | |
The Cullinan South Tower | 天璽 | Hong Kong | 270 m (890 ft) | 68 | 2008 | 270 m (890 ft) | 270 m (890 ft) | |
Tongde Kunming Plaza | Kunming | 269 m (883 ft) | 54 | 2015 | 269 m (883 ft) | |||
China International Center B | 中华国际中心 | Guangzhou | 269 m (883 ft) | 62 | 2007 | 269 m (883 ft) | 269 m (883 ft) | |
Dapeng International Plaza | 大鹏国际广场 | Guangzhou | 269 m (883 ft) | 56 | 1998 | 269 m (883 ft) | 213 m (699 ft) | |
Suzhou Center | Suzhou | 268 m (879 ft) | 52 | 2013 | 268 m (879 ft) | |||
Nanchang Greenland Zifang Tower | Nanchang | 268 m (879 ft) | 56 | 2015 | 268 m (879 ft) | |||
Royal Wanxin International Tower | 沈阳皇朝万鑫大厦 | Shenyang | 267 m (876 ft) | 52 | 2009 | 267 m (876 ft) | 219 m (719 ft) | |
Bank of Guangzhou Tower | Guangzhou | 268 m (879 ft) | 57 | 2012 | 268 m (879 ft) | 249 m (817 ft) | ||
Fortune Plaza Office Building 1 | 北京财富中心1 | Beijing | 267 m (876 ft) | 63 | 2013 | 267 m (876 ft) | 267 m (876 ft) | |
Modern Media Center | Changzhou | 265 m (869 ft) | 58 | 2013 | 333 m (1,093 ft) | 225 m (738 ft) | ||
Bocom Financial Towers | 交通银行金融大厦 | Shanghai | 265 m (869 ft) | 52 | 2002 | 265 m (869 ft) | 230 m (750 ft) | |
One Lujiazui | 发展大厦 | Shanghai | 265 m (869 ft) | 47 | 2008 | 265 m (869 ft) | 239 m (784 ft) | |
PTJ International Finance Center | Wuhan | 264 m (866 ft) | 56 | 2014 | 264 m (866 ft) | |||
Shenzhen Special Zone Press Tower | 深圳特区报业大厦 | Shenzhen | 262 m (860 ft) | 47 | 1998 | 262 m (860 ft) | 187 m (614 ft) | |
East Pacific Center Tower B | 东海商务广场B座 | Shenzhen | 261 m (856 ft) | 72 | 2013 | 261 m (856 ft) | 261 m (856 ft) | |
Grand Gateway Shanghai I | 港汇广场1 | Shanghai | 262 m (860 ft) | 52 | 2005 | 262 m (860 ft) | 262 m (860 ft) | |
Grand Gateway Shanghai II | 港汇广场2 | Shanghai | 262 m (860 ft) | 52 | 2005 | 262 m (860 ft) | 262 m (860 ft) | |
The Masterpiece | 名鑄 | Hong Kong | 261 m (856 ft) | 64 | 2007 | 261 m (856 ft) | 261 m (856 ft) | |
Post & Telecommunication Hub | 广东电信广场 | Guangzhou | 260 m (850 ft) | 68 | 2003 | 260 m (850 ft) | 260 m (850 ft) | |
Jing An Kerry Centre | Shanghai | 260 m (850 ft) | 58 | 2013 | 260 m (850 ft) | |||
Shanghai IFC North Tower | 上海国金中心北座 | Shanghai | 260 m (850 ft) | 56 | 2010 | 260 m (850 ft) | 239 m (784 ft)[9] | |
Under construction
Proposed / Visionary
Name | Pinnacle Height | Floors | City | Year (Est.) |
---|---|---|---|---|
Bionic Tower | 1,229 metres (4,032 ft) | 300 | Hong Kong or Shanghai | - |
Wuhan Riverfront Erqi Tower | 808 metres (2,651 ft) | 121 | Wuhan | - |
Qianhai Tower | 800 metres (2,600 ft) | Shenzhen | - |
On Hold
Name | Pinnacle height | Floors | Completion Date | City |
---|---|---|---|---|
Sky City | 838 m (2,749 ft) | 220 | ?? | Changsha |
Tianjin R&F Guangdong Tower | 468 m (1,535 ft) | 91 | 2017 | Tianjin |
JW Marriott International Finance Centre | 431 m (1,414 ft) | 102 | ?? | Chongqing |
Sino Steel Tower | 358 m (1,175 ft) | 80 | 2020 | Tianjin |
Forum 66 Tower 2 | 351 m (1,152 ft) | 68 | 2017 | Shenyang |
See also
References
- ↑ CTBUH Tall Building Database | The Skyscraper Center
- ↑ http://www.skyscrapercenter.com/create.php?search=yes&list_country=CN&status_COM=on&status_UC=on&status_UCT=on&status_DEM=on
- ↑ Nanjing Greenland Financial Complex on SkyscraperPage
- ↑ Article - 1156 - Chinese Citys Dalliance With Super Tall
- ↑ Hang Lung Plaza Twin Towers 1, Shenyang
- ↑ http://www.ctbuh.org/Portals/0/Tallest/Tallest_UC_NotTopped.pdf
- ↑ http://www.emporis.com/en/wm/bu/?id=segplaza-shenzhen-china
- ↑ The Tianjin Tower, Tianjin
- ↑ Skyscraperpage
- ↑ http://www.skyscrapercenter.com/wuhan/wuhan-greenland-center/9671/
- ↑ "Nanjing Olympic Suning Tower". CTBUH. Retrieved 2014-02-11.
- ↑ "Golden Eagle Tiandi Tower A". CTBUH. Retrieved 2014-02-11.
External links
Wikimedia Commons has media related to Skyscrapers in China. |
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.