Synchronised swimming at the 2015 World Aquatics Championships – Team technical routine
| Team technical routine at the 2015 World Aquatics Championships | |
|---|---|
| Dates | 25–27 July |
| Competitors | 200 from 25 nations |
| Winning points | 95.7457 |
| Medalists | |
| 2015 FINA World Championships Kazan, Russia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Diving | |||||
| Individual | |||||
| 1 m | men | women | |||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Synchronised | |||||
| 3 m | men | women | |||
| 10 m | men | women | |||
| Mixed | 3 m | 10 m | |||
| Team | |||||
| High diving | |||||
| Open water swimming | |||||
| 5 km | men | women | |||
| 10 km | men | women | |||
| 25 km | men | women | |||
| Team | team | ||||
| Swimming | |||||
| Freestyle | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| 800 m | men | women | |||
| 1500 m | men | women | |||
| Backstroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Breaststroke | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Butterfly | |||||
| 50 m | men | women | |||
| 100 m | men | women | |||
| 200 m | men | women | |||
| Individual medley | |||||
| 200 m | men | women | |||
| 400 m | men | women | |||
| Freestyle relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| 4×200 m | men | women | |||
| Medley relay | |||||
| 4×100 m | men | women | |||
| Mixed relay | |||||
| 4×100 m | freestyle | medley | |||
| Synchronised swimming | |||||
| Solo | technical | free | |||
| Duet | technical | free | |||
| Team | technical | free | |||
| combination | |||||
| Mixed duet | technical | free | |||
| Water polo | |||||
The Team technical routine competition of the synchronised swimming events at the 2015 World Aquatics Championships was held on 25 and 27 July 2015.[1]
Results
The preliminary round was held on 25 July at 14:00.[2] The final was held on 27 July at 17:30.[3]
Green denotes finalists
| Rank | Nation | Preliminary | Final | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Points | Rank | Points | Rank | ||
| | 95.1829 | 1 | 95.7457 | 1 | |
| | 92.1032 | 2 | 94.4605 | 2 | |
| | 91.6516 | 4 | 92.4133 | 3 | |
| 4 | 91.8720 | 3 | 91.7690 | 4 | |
| 5 | 91.3755 | 5 | 90.8720 | 5 | |
| 6 | 88.9029 | 6 | 88.8885 | 6 | |
| 7 | 88.0673 | 7 | 88.0516 | 7 | |
| 8 | 85.1487 | 8 | 85.1794 | 8 | |
| 9 | 84.7543 | 9 | 84.8431 | 9 | |
| 10 | 84.3882 | 10 | 83.4289 | 10 | |
| 11 | 83.0283 | 12 | 82.9372 | 11 | |
| 12 | 83.6782 | 11 | 82.3897 | 12 | |
| 13 | 81.9749 | 13 | |||
| 14 | 80.2507 | 14 | |||
| 15 | 79.3083 | 15 | |||
| 16 | 77.0015 | 16 | |||
| 17 | 73.6496 | 17 | |||
| 18 | 72.1466 | 18 | |||
| 19 | 71.5776 | 19 | |||
| 20 | 70.8602 | 20 | |||
| 21 | 69.4142 | 21 | |||
| 22 | 67.9021 | 22 | |||
| 23 | 67.3454 | 23 | |||
| 24 | 62.7381 | 24 | |||
| 25 | 61.2658 | 25 | |||
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 12/3/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.