1900 Iowa Hawkeyes football team
1900 Iowa Hawkeyes football | |
---|---|
Western Conference co-champion | |
Conference | Western Conference |
1900 record | 7–0–1 (2–0–1 Western) |
Head coach | Alden Knipe |
Captain | John G. Griffith |
Home stadium | Iowa Field |
1900 Big 9 football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota + | 3 | – | 0 | – | 1 | 10 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa + | 2 | – | 0 | – | 1 | 7 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | – | 1 | – | 0 | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan | 3 | – | 2 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | – | 1 | – | 2 | 7 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chicago | 2 | – | 3 | – | 1 | 9 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 2 | – | 1 | 4 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 1 | – | 3 | – | 2 | 7 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 0 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1900 Iowa Hawkeyes football team represented the University of Iowa in the 1900 college football season. This marks the first season the Hawkeyes played in the Big Ten Conference.
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 28 | Upper Iowa* | Iowa Field • Iowa City, IA | W 57–0 | ||||||
October 6 | Iowa State Teachers* | Iowa Field • Iowa City, IA | W 68–0 | ||||||
October 13 | Simpson* | Iowa Field • Iowa City, IA | W 47–0 | ||||||
October 19 | at Iowa State | State Field • Ames, IA | Cancelled A | ||||||
October 26 | Drake* | Iowa Field • Iowa City, IA | W 26–0 | ||||||
November 2 | at Chicago | Stagg Field • Chicago, IL | W 17–0 | ||||||
November 10 | Michigan | Regents Field • Ann Arbor, MI | W 28–5 | ||||||
November 17 | Iowa College* | Iowa Field • Iowa City, IA | W 63–2 | ||||||
November 29 | at Northwestern | Northwestern Field • Evanston, IL | T 5–5 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
References
- ↑ "Iowa Football 2013 Media Guide" (pdf). CBS Sports. CBS Interactive. 2013. Retrieved February 3, 2014.
This article is issued from Wikipedia - version of the 9/21/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.