1964 Iowa Hawkeyes football team
1964 Iowa Hawkeyes football | |
---|---|
Conference | Big Ten Conference |
1964 record | 3–6 (1–5 Big Ten) |
Head coach | Jerry Burns |
MVP | Karl Noonan |
Captain | Tony Giacobazzi |
Home stadium | Iowa Stadium |
1964 Big Ten football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#4 Michigan $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 9 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
#9 Ohio State | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Purdue | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illinois | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michigan State | 3 | – | 3 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northwestern | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wisconsin | 2 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iowa | 1 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana | 1 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1964 Iowa Hawkeyes football team represented the University of Iowa in the 1964 college football season.
Schedule
Date | Opponent# | Rank# | Site | TV | Result | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 26 | Idaho* | Iowa Stadium • Iowa City, IA | W 34–24 | ||||||
October 3 | No. 10 Washington* | Iowa Stadium • Iowa City, IA | NBC | W 28–18 | |||||
October 10 | at Indiana | Indiana Stadium • Bloomington, IN | W 21–20 | ||||||
October 17 | at Wisconsin | Camp Randall Stadium • Madison, WI | L 21–31 | ||||||
October 24 | Purdue | Iowa Stadium • Iowa City, IA | L 14–19 | ||||||
October 31 | No. 1 Ohio State | Iowa Stadium • Iowa City, IA | L 19–21 | ||||||
November 7 | at Minnesota | Memorial Stadium • Minneapolis, MN (Floyd of Rosedale) | L 13–14 | ||||||
November 14 | No. 6 Michigan | Iowa Stadium • Iowa City, IA | L 20–34 | ||||||
November 21 | at No. 1 Notre Dame* | Notre Dame Stadium • Notre Dame, IN | L 0–28 | ||||||
*Non-conference game. Homecoming. #Rankings from AP Poll. |
References
This article is issued from Wikipedia - version of the 8/12/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.