List of mountain and hill ranges in Germany
This list of mountain and hill ranges in Germany contains a selection of the main mountain and hill regions in Germany.
In addition the list shows the highest (German) mountain in the range together with its height above sea level (taken as Normalnull (NN)) and the federal state in which its highest elevation is located. If the highest feature extends into neighbouring states, it is possible, that there are higher summits located there.
The same hill or mountain may be listed more than once; for example the Zugspitze, Germany’s highest mountain, belongs to the Alps, the Bavarian Alps, the Northern Limestone Alps and the Wetterstein Mountains.
The ranges are listed in alphabetical order.
Mountain or hill range | Highest peak | Height in m above NN | Federal state |
Adelegg | Schwarzer Grat | 1,118 | Baden-Württemberg |
Ahlsburg | Sackberg | 411.4 | Lower Saxony |
Ahr Hills | Aremberg | 623 | Rhineland-Palatinate |
Allgäu Alps | Hochfrottspitze | 2,649 | Bavaria |
Alps | Zugspitze | 2,962 | Bavaria |
Altdorf Forest | unnamed summit | 777 | Baden-Württemberg |
Amtsberge | Belzer Berg | 392.2 | Lower Saxony |
Ankum Heights | Trillenberg | 140 | Lower Saxony |
Arnsberg Forest | unnamed summit | 581.3 | North Rhine-Westphalia |
Atzenberg Heights | unnamed summit | 707 | Baden-Württemberg |
Baumberge | Westerberg | 187 | North Rhine-Westphalia |
Bavarian Alps | Zugspitze | 2,962 | Bavaria |
Bavarian Forest | Großer Arber | 1,456 | Bavaria |
Beckum Hills | Mackenberg | 173 | North Rhine-Westphalia |
Berchtesgaden Alps | Watzmann | 2,713 | Bavaria |
Bergstraße | Melibokus | 517 | Hesse |
Bergisches Land | Homert | 519 | North Rhine-Westphalia |
Bingen Forest | Kandrich | 637 | Rhineland-Palatinate |
Black Forest | Feldberg | 1,493 | Baden-Württemberg |
Bleicherode Hills | Ziegenrück | 460.8 | Thuringia |
Blauberge | Halserspitz | 1,862.8 | Bavaria |
Borkenberge | Fischberg | 134 | North Rhine-Westphalia |
Bramwald | Totenberg | 408 | Lower Saxony |
Brohmer Berge | unnamed elevation near Matzdorf | 152.9 | Mecklenburg-Vorpommern |
Bückeberg | Bückeberg | 367 | Lower Saxony |
Burgberg | Großer Everstein | 345.2 | Lower Saxony |
Burgwald | Knebelsrod | 443 | Hesse |
Chiemgau Alps | Sonntagshorn | 1,961 | Bavaria |
Damme Hills | Signalberg | 146 | Lower Saxony |
Deister | Bröhn | 405 | Lower Saxony |
Berge | Tannenbültenberg | 104 | North Rhine-Westphalia |
Dinkelberg | Hohe Flum | 535 | Baden-Württemberg |
Dollberge | Dollberg | 695 | Rhineland-Palatinate, Saarland |
Dransfeld Municipal Forest | Hoher Hagen | 508 | Lower Saxony |
Drawehn | Hoher Mechtin | 142 | Lower Saxony |
Dresden Heath | Dachsenberg | 281 | Saxony |
Duinger Berg | Babenstein | 331 | Lower Saxony |
Dün | Rondel | 522 | Thuringia |
Eastern Ore Mountains | Kahleberg | 905 | Saxony |
Ebbe Mountains | Nordhelle | 663 | North Rhine-Westphalia |
Egge Hills | Preußischer Velmerstot | 468 | North Rhine-Westphalia |
Eifel | Hohe Acht | 747 | Rhineland-Palatinate |
Elbe Sandstone Mountains | Großer Zschirnstein | 562 | Saxony |
Elfas | Helleberg | 410 | Lower Saxony |
Ellensen Forest | Scharfenberg | 342 | Lower Saxony |
Ellwangen Hills | Hohenberg & Schönberg | 569 | Baden-Württemberg |
Elster Mountains | Hoher Brand | 805 | Saxony |
Ester Mountains | Krottenkopf | 2,086 | Bavaria |
Fahner Heights | Abtsberg | 413 | Thuringia |
Fichtel Mountains | Schneeberg | 1,053 | Bavaria |
Finne | Künzelsberg | 380 | Thuringia |
Franconian Forest | Döbraberg | 794 | Bavaria, Thuringia |
Franconian Heights | Hornberg | 554 | Bavaria |
Fläming Heath | Hagelberg | 200.2 | Brandenburg |
Gatterberge | | 623 | Bavaria |
Gleichberge | Großer Gleichberg | 679 | Thuringia |
Giesen Hills | | 162.6 | Lower Saxony |
Göttingen Forest | Mackenröder Spitze | 427.5 | Lower Saxony |
Gröden Hills | Heidehöhe | 201.4 | Brandenburg |
Großer Heuberg | Lemberg | 1,015 | Baden-Württemberg |
Haarstrang | Spitze Warte | 389 | North Rhine-Westphalia |
Habichtswald | Hohes Gras | 614.7 | Hesse |
Hahnenkamm | Hesselberg | 689 | Bavaria |
Hainberg | Kalter Buschkopf | 299 | Lower Saxony |
Hainich | Alter Berg | 494 | Thuringia |
Hainleite | | 464 | Thuringia |
Harburg Hills | Hülsenberg | 155 | Lower Saxony |
Harly Forest | Harlyberg | 256 | Lower Saxony |
Harplage | | 290 | Lower Saxony |
Harrl | Harrlberg | 211 | Lower Saxony |
Harz | Brocken | 1,141.1 | Lower Saxony, Saxony-Anhalt, Thuringia |
Haßberge | Nassacher Höhe | 512.2 | Bavaria |
Heber | Mechtshäuser Berg | 314 | Lower Saxony |
Heilingen Heights | | 368 | Thuringia |
Hellberge | Langer Berg | 159.9 | Saxony-Anhalt |
Helpt Hills | Helpter Berg | 179 | Mecklenburg-Vorpommern |
Hemberg | Hundskopf | 471 | Hesse |
Hessisches Kegelspiel | Stallberg | 553 | Hesse |
Hildesheim Forest | Griesberg | 358.9 | Lower Saxony |
Hils | Bloße Zelle | 480.4 | Lower Saxony |
Hochgeländ | unnamed summit | 678 | Baden-Württemberg |
Högl | Högl | 827 | Bavaria |
Hohe Mark | Waldbeerenberg | 146 | North Rhine-Westphalia |
Hoher Meißner | Kasseler Kuppe | 753.6 | Hesse |
Hohe Schrecke | Schulzenberg | 320 | Thuringia |
Holstein Switzerland | Bungsberg | 168 | Schleswig-Holstein |
Holzberg | Holzberg | 444.5 | Lower Saxony |
Homburg Forest | | 406.1 | Lower Saxony |
Hörselberge | Großer Hörselberg | 484 | Thuringia |
Hube | Fuchshöhlenberg | 346 | Lower Saxony |
Hümmling | Windberg | 73 | Lower Saxony |
Hunsrück | Erbeskopf | 816 | Rhineland-Palatinate |
Hütten Hills | Scheelsberg | 106 | Schleswig-Holstein |
Huy | Buchenberg | 314 | Saxony-Anhalt |
Idar Forest | An den zwei Steinen/Kahlheid | 766 | Rhineland-Palatinate |
Innerste Uplands | Griesberg | 358.9 | Lower Saxony |
Ith | Lauensteiner Kopf | 439 | Lower Saxony |
Kaiserstuhl | Totenkopf | 557 | Baden-Württemberg |
Karwendel | Östliche Karwendelspitze | 2,537 | Bavaria |
Kaufungen Forest | Bilstein | 641.2 | Hesse |
Kellenberg | Kellenberg | 77 | Lower Saxony |
Kellerwald | Wüstegarten | 675 | Hesse |
Kiffing | Heuberg | 344.1 | Hesse |
Kleiner Deister | Wolfsköpfe | 345.7 | Lower Saxony |
Knüll | Eisenberg | 636 | Hesse |
Königshain Hills | Ahlberg | 411 | Saxony |
Kühlung | Diedrichshagener Berg | 129.7 | Mecklenburg-Vorpommern |
Külf | | 260 | Lower Saxony |
Kyffhäuser | Kulpenberg | 477 | Thuringia |
Lahnberge | Ortenberg | 380 | Hesse |
Landrücken | Frauenstein | 596 | Hesse |
Lange Berge | Buchberg | 528 | Bavaria |
Lusatian Highlands | Valtenberg | 586.6 | Saxony |
Laußnitz Heath | Hinterer Buchberg | 245 | Saxony |
Latten Mountains | Karkopf | 1,738 | Bavaria |
Leine Uplands | Bloße Zelle | 480.4 | Lower Saxony |
Lenne Mountains | Homert | 656 | North Rhine-Westphalia |
Lichtenberge | Adlershorst | 254.2 | Lower Saxony |
Limpurg Hills | Altenberg | 564.7 | Baden-Württemberg |
Lingen Heights | Windmühlenberg | 91 | Lower Saxony |
Lippe Uplands | Köterberg | 496 | Lower Saxony, North Rhine-Westphalia |
Little Thuringian Forest | Schneeberg | 692 | Thuringia |
Löwenstein Hills | Stocksberg | 538.9 | Baden-Württemberg |
Lüneburg Heath | Wilseder Berg | 169.2 | Lower Saxony |
Lützelsoon | Womrather Höhe | 597 | Rhineland-Palatinate |
Mainhardt Forest | Hohe Brach | 586 | Baden-Württemberg |
Marburg Hills | Vogelheerd | 369.8 | Hesse |
Märkisch Switzerland | Krugberg | 129 | Brandenburg |
Melle Hills | Diedrichsburg | 218 | Lower Saxony |
Moselberge | unnamed summit | 434 | Rhineland-Palatinate |
Müggelberge | Großer Müggelberg | 115.4 | Berlin |
Murrhardt Forest | Wüstenberg | 544 | Baden-Württemberg |
Muskauer Faltenbogen | Hoher Berg | 183 | Brandenburg, Saxony |
Muskau Heath | | 169 | Saxony |
Nesselberg | Grasberg | 375 | Lower Saxony |
Northern Limestone Alps | Zugspitze | 2,962 | Bavaria |
North Palatine Highland | Donnersberg | 687 | Rhineland-Palatinate |
Upper Palatinate Forest | Gibacht | 938 | Bavaria |
Odenwald | Katzenbuckel | 626 | Baden-Württemberg |
Oderwald | Hungerberg | 205 | Lower Saxony |
Ohm Hills | Birkenberg | 533.4 | Thuringia |
Ore Mountains | Fichtelberg | 1,215 | Saxony |
Osburger Hochwald | Rösterkopf | 708 | Rhineland-Palatinate |
Osterwald | Fast | 419 | Lower Saxony |
Palatinate Forest | Kalmit | 673 | Rhineland-Palatinate |
Rammert | Hohwacht | 590 | Baden-Württemberg |
Rauen Hills | | 153 | Brandenburg |
Rehburg Hills | Brunnenberg | 161 | Lower Saxony |
Reinhardswald | Staufenberg | 472.2 | Hesse |
Reinsberge | Reinsburg | 604 | Thuringia |
Richelsdorf Hills | Herzberg | 478.2 | Hesse |
Rhön | Wasserkuppe | 950.2 | Hesse |
Rotenberg | Rotenberg | 317.3 | Lower Saxony |
Rothaar Mountains | Langenberg | 843.2 | Hesse, North Rhine-Westphalia |
Saxon Switzerland | Großer Zschirnstein | 561 | Saxony |
Saalhausen Hills | Himberg | 687.7 | North Rhine-Westphalia |
Sackwald | Ahrensberg | 374 | Lower Saxony |
Salzgitter Hills | Vier Berge | 322.9 | Lower Saxony |
Schelderwald | Angelburg | 609 | Hesse |
Schlierbach Forest | Rabenkuppe | 515 | Hesse |
Schmücke | Scharfer Berg | 249 | Thuringia |
Schönbuch | Bromberg | 583 | Baden-Württemberg |
Schurwald | Kernen | 513.2 | Baden-Württemberg |
Swabian Jura | Lemberg | 1,015 | Baden-Württemberg |
Schwarzwälder Hochwald | Erbeskopf | 816 | Rhineland-Palatinate, Saarland |
Selter | Hohe Egge | 395 | Lower Saxony |
Seulingswald | Toter Mann | 480 | Hesse |
Sieben Berge | Hohe Tafel | 395 | Lower Saxony |
Siebengebirge | Großer Ölberg | 460.1 | North Rhine-Westphalia |
Solling | Große Blöße | 528 | Lower Saxony |
Söhre | Hirschberg | 643.4 | Hesse |
Soonwald | Ellerspring | 657 | Rhineland-Palatinate |
Spaar Hills | Juchhöh | 192 | Saxony |
Spessart | Geiersberg | 586 | Bavaria |
Stemweder Berg | Scharfer Berg | 181 | North Rhine-Westphalia and Lower Saxony |
Stölzingen Hills | Eisberg | 583 | Hesse |
Stromberg | Baiselberg | 477 | Baden-Württemberg |
Süntel | Hohe Egge | 437.5 | Lower Saxony |
Süchtelner Höhe | | 90.7 | North Rhine-Westphalia |
Taunus | Großer Feldberg | 878.5 | Hesse |
Teutoburg Forest | Barnacken | 446 | North Rhine-Westphalia |
Thuringian Highland | Großer Farmdenkopf | 869 | Thuringia |
Thuringian Forest | Großer Beerberg | 982.9 | Thuringia |
Ville | Glessener Höhe | 204 | North Rhine-Westphalia |
Virngrund | Hornberg | 580 | Baden-Württemberg |
Vogelsberg | Taufstein | 773 | Hesse |
Vogler | Ebersnacken | 460.4 | Lower Saxony |
Vorberge | Hainberg | 353 | Lower Saxony |
Vorholz | Knebelberg | 243 | Lower Saxony |
Waldeck Forest | Weidelsberg | 492 | Hesse |
Waldenburg Hills | Mühlberg | 523 | Baden-Württemberg |
Welzheim Forest | Hagberg | 585 | Baden-Württemberg |
Weper | Balos | 379 | Lower Saxony |
Westerwald | Fuchskaute | 657 | Rhineland-Palatinate |
Weser Uplands | Große Blöße | 528 | Lower Saxony |
Weser Hills | Hohenstein | 330 | Lower Saxony |
Wetterstein | Zugspitze | 2,962 | Bavaria |
Wiehen Hills | Heidbrink | 320 | North Rhine-Westphalia |
Wieren Hills | Hoher Berg | 137 | Lower Saxony |
Windleite | Zimmerberg | 374 | Thuringia |
Wingst | Silberberg | 74 | Lower Saxony |
Zittau Mountains | Lausche | 793 | Saxony |
Zitter Forest | Weißer Stein | 689 | Saxony |
See also
Mountains and hills by state of Germany |
---|
|
| |
|
|